États membres
L'UA est composée de 55 États membres, représentant tous les pays du continent africain. Les États membres de l'UA sont répartis en cinq régions géographiques, définies par l'OUA en 1976 (CM/Res.464QCXVI).
La liste suivante présente tous les États membres, classés par région, par ordre alphabétique, et indique leur date d'adhésion à l'UA ou à son prédécesseur, l'OUA.
Afrique centrale
État Membre | Abréviation | Date d'adhésion à l'OUA ou à l'UA |
---|---|---|
République du Burundi | Burundi | 25 Mai 1963 |
République du Cameroun | Cameroun | 25 Mai 1963 |
République Centrafricaine | République Centrafricaine | 25 Mai 1963 |
République du Tchad | Tchad | 25 Mai 1963 |
République du Congo | République du Congo | 25 Mai 1963 |
République Démocratique du Congo | RD Congo | 25 Mai 1963 |
République de Guinée Équatoriale | Guinée Équatoriale | 12 Octobre 1968 |
République Gabonaise | Gabon | 25 Mai 1963 |
République Démocratique de São Tomé et Príncipe | Sao Tomé-et-Principe | 18 Juillet 1975 |
Afrique de l'Est
État Membre | Abréviation | Date d'adhésion à l'OUA ou à l'UA |
---|---|---|
Union des Comores | Comores | 18 Juillet 1975 |
République de Djibouti | Djibouti | 27 Juin 1977 |
État d'Érythrée | Érythrée | 24 Mai 1993 |
République Fédérale Démocratique d'Éthiopie | Ethiopie | 25 Mai 1963 |
République du Kenya | Kenya | 25 Mai 1963 |
République de Madagascar | Madagascar | 25 Mai 1963 |
République de Maurice | Maurice | Août 1968 |
République du Rwanda | Rwanda | 25 Mai 1963 |
République des Seychelles | Seychelles | 29 Juin 1976 |
République Fédérale de Somalie | Somalie | 25 Mai 1963 |
République du Soudan du Sud | Soudan du Sud | 27 Juillet 2011 |
République du Soudan | Soudan | 25 Mai 1963 |
République-Unie de Tanzanie | Tanzanie | 25 Mai 1963 |
République d'Ouganda | Ouganda | 25 Mai 1963 |
Afrique du Nord
État Membre | Abréviation | Date d'adhésion à l'OUA ou à l'UA |
---|---|---|
République Algérienne Démocratique et Populaire | Algérie | 25 Mai 1963 |
République Arabe d'Égypte | Egypte | 25 Mai 1963 |
Libye | Libye | 25 Mai 1963 |
République islamique de Mauritanie | Mauritanie | 25 Mai 1963 |
Royaume du Maroc | Maroc | 1963/31 Janvier 2017 |
République Arabe Sahraouie Démocratique | République Sahraouie | 22 Février 1982 |
République Tunisienne | Tunisie | 25 Mai 1963 |
Afrique australe
État Membre | Abréviation | Date d'adhésion à l'OUA ou à l'UA |
---|---|---|
République d'Angola | Angola | 11 Février 1975 |
République du Botswana | Botswana | 31 October 1966 |
Royaume d'Eswatini | Eswatini | 24 Septembre 1968 |
Royaume du Lesotho | Lesotho | 31 Octobre 1966 |
République du Malawi | Malawi | 13 Juillet 1964 |
République du Mozambique | Mozambique | 18 Juillet 1975 |
République de Namibie | Namibie | Juin 1990 |
République d'Afrique du Sud | Afrique du Sud | 6 Juin 1994 |
République de Zambie | Zambie | 16 Décembre 1964 |
République du Zimbabwe | Zimbabwe | 18 Juin 1980 |
Afrique de l'Ouest
État Membre | Abréviation | Date d'adhésion à l'OUA ou à l'UA |
---|---|---|
République du Bénin | Bénin | 25 Mai 1963 |
Burkina Faso | Burkina Faso | 25 Mai 1963 |
République du Cap-Vert | Cap-Vert | 18 Juillet 1975 |
République de Côte d'Ivoire | Côte d’Ivoire | 25 Mai 1963 |
République de Gambie | Gambie | 9 Mars 1965 |
République du Ghana | Ghana | 25 Mai 1963 |
République de Guinée | Guinée | 25 Mai 1963 |
République de Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | 19 Novembre 1973 |
République du Libéria | Libéria | 25 Mai 1963 |
République du Mali | Mali | 25 Mai 1963 |
République du Niger | Niger | 25 Mai 1963 |
République Fédérale du Nigéria | Nigeria | 25 Mai 1963 |
République du Sénégal | Sénégal | 25 Mai 1963 |
République de Sierra Leone | Sierra Leone | 25 Mai 1963 |
République Togolaise | Togo | 25 Mai 1963 |